Publikace

Mezi další naše činnosti patří i vydávání publikací. Pro bližší informaci zde budeme postupně aktualizovat přehled již vydaných publikací, zveřejníme také jejich stručnou anotaci, fotografie, aktuální cenu i dostupný počet výtisků na skladě. Jednotlivé publikace je i možné objednat po internetu na adrese sopvc@seznam.cz.

Chlumecko, Novobydžovsko. Historie a architektonické památky Pocidliní I.

Chlumecko, Novobydžovsko. Historie a architektonické památky Pocidliní II.

Loutna z mříží a jiné verše

Sborník o hradeckém školství

KIA (Killed In Action)

Starý Hradec Králové I. – VI.

Církevní motivy na medailích

Sborníky z konference o památkové péči

Dvacet let Společnosti ochránců památek ve východních Čechách

Katedrála Svatého Ducha v Hradci Králové a její sousedé

Stojí buk vprostřed luk

Předvánoční a vánoční čas v Hradci Králové v průběhu staletí

Klášter Svaté Pole

Hradec Králové na starých pohlednicích

Frymburk, zřícenina hradu u Nového Hrádku v severovýchodních Čechách

Adobe Reader

Adobe Reader

Zpravodaj

Pravidelně čtyřikrát ročně vydáváme Zpravodaj Společnosti ochránců památek ve východních Čechách. Na této stránce bude postupně zveřejněn přehled všech aktuálních i starších čísel zpravodaje.  Časopis je vydáván v elektronické verzi ve formátu „Pdf“. Na pravé straně nahoře je logo a zároveň odkaz na stránky poskytovatele prohlížeče “Pdf” souborů. Stačí si jen stáhnou správnou verzi pro Váš operační systém. Pokud někdo chybějící čísla zpravodaje vlastníte, předem prosíme o jejich krátké zapůjčení, abychom je mohli digitalizovat a doplnit do našeho archivu.

Od roku 1990 do roku 1993 vycházel zpravodaj jako dvouměsíčník, ročně šest čísel.

1990 č. 1 (chybí) č. 2 (chybí) č. 3 (chybí) č. 4 (chybí) č. 5 (chybí) č. 6 (chybí)
1991 č. 1 (chybí) č. 2 (chybí) č. 3 (chybí) č. 4 (0,91MB) č. 5 (chybí) č. 6 (chybí)
1992 č. 1 (chybí) č. 2 (1,12MB) č. 3 (chybí) č. 4 (chybí) č. 5 (chybí) č. 6 (chybí)
1993 č. 1 (2,15MB) č. 2 (1,54MB) č. 3 (chybí) č. 4 (chybí) č. 5 (1,19MB) č. 6 (chybí)

Od roku 1994 došlo ke změně a časopis dodnes vychází jako čtvrtletník.

1994 č. 1 (chybí) č. 2 (1,09MB) č. 3 (1,49MB) č. 4 (1,30MB)
1995 č. 1 (1,50MB) č. 2 (1,28MB) č. 3 (1,14MB) č. 4 (1,20MB)
1996 č. 1 (1,32MB) č. 2 (1,66MB) č. 3 (2,21MB) č. 4 (1,58MB)
1997 č. 1 (1,31MB) č. 2 (1,67MB) č. 3 (1,44MB) č. 4 (1,13MB)
1998 č. 1 (1,34MB) č. 2 (1,39MB) č. 3 (1,12MB) č. 4 (1,59MB)
1999 č. 1 (1,43MB) č. 2 (1,03MB) č. 3 (1,22MB) č. 4 (1,62MB)
2000 č. 1 (1,67MB) č. 2 (1,46MB) č. 3 (1,22MB) č. 4 (1,38MB)
2001 č. 1 (1,37MB) č. 2 (1,47MB) č. 3 (1,38MB) č. 4 (1,12MB)
2002 č. 1 (1,18MB) č. 2 (1,32MB) č. 3 (1,26MB) č. 4 (1,17MB)
2003 č. 1 (1,19MB) č. 2 (1,08MB) č. 3 (1,18MB) č. 4 (1,10MB)
2004 č. 1 (1,31MB) č. 2 (1,14MB) č. 3 (1,44MB) č. 4 (1,35MB)
2005 č. 1 (1,20MB) č. 2 (1,52MB) č. 3 (1,39MB) č. 4 (1,58MB)
2006 č. 1 (1,41MB) č. 2 (1,49MB) č. 3 (1,45MB) č. 4 (0,98MB)
2007 č. 1 (1,37MB) č. 2 (1,37MB) dvojčíslo 3–4 (2,19MB)
2008 č. 1 (1,26MB) č. 2 (1,34MB) č. 3 (0,98MB) č. 4 (1,98MB)
2009 č. 1 (1,23MB) č. 2 (1,35MB) č. 3 (1,25MB) č. 4 (2,66MB)
2010 č. 1 (0,60MB) č. 2 (0,9MB) č. 3 (0,95MB) č. 4 (2,89MB)
2011 č. 1 (0,95MB) č. 2 (0,59MB) č. 3 (1,01MB) č. 4 (1,07MB)
2012 č. 1 (1,00MB) č. 2 (1,01MB) č. 3 (1,01MB) č. 4 (1,01MB)
2013 č. 1 (1,24MB) č. 2 (712MB) dvojčíslo 3–4 (1,69MB)
2014 č. 1 (1,75MB) č. 2 (1,93MB) č. 3 (1,53MB) č. 4 (1,60MB)
2015 dvojčíslo 1–2 (1,93MB) dvojčíslo 3–4 (1,95MB)
2016 dvojčíslo 1–2 (1,98MB) dvojčíslo 3–4 (1,96MB)
2017 čtyřčíslo 1–4 (1,99MB)
Září 2023
Po Út St Čt So Ne
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930